
CAMPEONATOS 1
2019
OFENSIVA ALTO DE REYNA
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Monte | 4 | 0.273 | 0.300 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
2 | Augusto Cruz | 4 | 0.364 | 0.333 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.545 | 0.930 |
3 | Anderson Pinales | 4 | 0.500 | 0.200 | 13 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.692 | 1.625 | 2.317 |
4 | Ismael Sanchez | 4 | 0.333 | 0.143 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
5 | Raylin Acevedo | 4 | 0.222 | 0.222 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 | Andy Pita | 3 | 0.333 | 0.500 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
7 | Daniel Zabala | 3 | 0.333 | 0.200 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
8 | Luis Gonzalez | 3 | 0.250 | 0.200 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.750 | 1.179 |
9 | Jairo Garcia | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
10 | Henry Mateo | 3 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
11 | Ismael Mendez | 2 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
12 | Huascar Medina | 3 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
13 | Juan Luis Gonzalez | 3 | 0.200 | 0.333 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
14 | Edinson Garcia | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
15 | Harold Tejada | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
16 | Freddy Molina | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
17 | Henderson Perez | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
18 | Victor Almonte | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Frank Vargas | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Edgar Solano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Virgio Baez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Carlos Ramirez | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Edward Brito | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Yonathan Perez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Julio Cesar Arias | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES ALTO DE REYNA
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Ramirez | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4.91 | 58 | 11 | 9 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Julio Cesar Arias | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.57 | 49 | 22 | 17 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Augusto Cruz | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 | 27 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Edinson Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Freddy Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anderson Pinales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION A
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | G4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 54 | 48 | 6 | 0-2-1 | 0-0-1 | 0-2-2 | G1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 45 | 52 | -7 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | P2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 34 | 40 | -6 | 0-0-1 | 0-1-2 | 0-1-3 | G1 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 42 | 53 | -11 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-3 | P2 |