Batting
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ALTO REYNA | 8 | 0.444 | 0.364 | 25 | 18 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.440 | 0.833 | 1.273 |
2022 | ALTO REYNA | 4 | 0.417 | 0.417 | 14 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
2023 | ALTO REYNA | 4 | 0.167 | 0.167 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.333 | 0.564 |
2024 | ALTO REYNA | 9 | 0.381 | 0.364 | 30 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.533 | 0.476 | 1.010 |
2025 | ALTO REYNA | 4 | 0.364 | 0.333 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.545 | 0.930 |
Total | - | 29 | 0.365 | 0.338 | 95 | 74 | 25 | 27 | 27 | 9 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0.442 | 0.595 | 1.037 |
Pitching
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ALTO REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ALTO REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ALTO REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ALTO REYNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 31 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ALTO REYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 | 27 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4.91 | 58 | 10 | 9 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER, Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- ALTO REYNA