TUCANOS
vs
PAVOS
vs
PAVOSDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 3, 2024 | 3:00 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCANOS | 8 | 2 | 6 | 16 | 13 | 1 | 4 |
| PAVOS | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
TUCANOS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yordano Javier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Gonzalez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Perez | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton De La Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Tejeda | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Lugo | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Pozo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elin Tejeda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Taveras | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Manzueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Ferrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilbert Martinez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 22 | 16 | 13 | 15 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feliz Vidal | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PAVOS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Pedro Bautista | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Mendez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nestor Abreu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregory Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Perdomo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Denny Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshue Medina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johansel Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Villanueva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Cordero | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 13 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alexander Reyes | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alvaro Martinez | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 28 | 16 | 16 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 28 | 17 |
| 22 | 14 |
| 16 | 4 |
| 13 | 4 |
| 15 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2.66 |
| 17 | 28 |
| 4 | 16 |
| 3 | 16 |
| 1 | 0 |
| 4 | 13 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 5 |