TOMAS JAIME
vs
CARCELEROS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 8, 2025 | 12:12 pm | Intercalle Manoguayabo | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAS JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
CARCELEROS | 3 | 8 | 4 | 15 | 12 | 0 | 3 |
TOMAS JAIME
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos De Jesus | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alix Gutierrez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Felipe Gomez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alvery Mezquita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Enmanuel Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Antonio Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Silverio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirson De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaimison De Jesus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos De Jesus | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 16 | 9 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Lopez | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 26 | 15 | 14 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CARCELEROS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Perdomo | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina Valoy | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reymond Lopez | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Randy Prensa | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Solano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Cuevas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Duval | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Cuevas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 20 | 15 | 12 | 14 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Mojica | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
12 | 26 |
9 | 20 |
0 | 15 |
2 | 12 |
0 | 14 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2.67 | 3 |
26 | 12 |
15 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
12 | 2 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |