TOMAS JAIME
vs
BEISBOLISTA


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 22, 2025 | 11:59 am | Intercalle Manoguayabo | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAS JAIME | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 18 | 15 | 4 | 8 |
BEISBOLISTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 9 |
TOMAS JAIME
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos De Jesus | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alix Gutierrez | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvery Mezquita | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rangel Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Luis Ciriaco | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Enmanuel Hernandez | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Antonio Bravo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomas Mezquita | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Silverio | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tirson De La Rosa | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel De Jesus | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 34 | 18 | 15 | 18 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Lopez | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BEISBOLISTA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Batista | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Campusano | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Tiburcio | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joseph Gutierrez | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Homer Perez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frailin Labata | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Rafael Castillo | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasel Porro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tommy German | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ruben Araujo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 29 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Araujo | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 43 | 18 | 13 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 43 | 18 | 13 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
43 | 37 |
34 | 29 |
18 | 10 |
15 | 9 |
18 | 10 |
5 | 4 |
0 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
8 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 5.67 |
37 | 43 |
10 | 18 |
7 | 13 |
2 | 1 |
9 | 15 |
6 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 7 |