ROJO
vs
NEGRO
vs
NEGRODetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 23, 2022 | 12:17 pm | PLAY OFF | 2021 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJO | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 3 | 8 |
| NEGRO | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 15 | 14 | 0 | 3 |
ROJO
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Alberto Martinez | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Nuñez | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reymond Lopez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elias Arias | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moises Campusano | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Ramirez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Campusano | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Guzman | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omarlin Paredes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Pacheco | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Gutierrez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Brito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Cuevas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 34 | 14 | 17 | 14 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Miguel | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Adames | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramon Mojica | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 | 15 | 11 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NEGRO
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Nuñez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Tiburcio | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Solano | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ricardo Reyes | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Misael Abreu | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arismendy Portorreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilson Labata | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Araujo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivi Castro | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy German | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 30 | 15 | 14 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dannery Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 21 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rafael Diaz | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 19 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 14 | 14 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 40 | 33 |
| 34 | 30 |
| 14 | 15 |
| 17 | 14 |
| 14 | 13 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 8 | 4 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 8 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 33 | 40 |
| 15 | 14 |
| 11 | 14 |
| 1 | 2 |
| 14 | 17 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 8 |