NEGRO
vs
AZUL
vs
AZULDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 14, 2025 | 10:11 am | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEGRO | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| AZUL | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 | 16 | 0 | 2 |
NEGRO
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erick Batista | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Jimenez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Nuñez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Hernandez | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deivi Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alquimedes Burgos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leslie Pichardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendy German | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somer Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Cruz | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 30 | 17 | 6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 30 | 17 | 6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AZUL
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammal Castro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Sanchez | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregory Garcia | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Pujols | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Guerrero | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bleymi Mendoza | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Guzman | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darwing Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eruben Terrero | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 28 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Guzman | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 24 | 30 |
| 17 | 28 |
| 6 | 17 |
| 6 | 16 |
| 5 | 16 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.67 | 4 |
| 30 | 24 |
| 17 | 6 |
| 6 | 6 |
| 0 | 2 |
| 16 | 6 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 4 | 2 |