CARCELEROS
vs
VILLA ENREO
vs
VILLA ENREODetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| julio 9, 2023 | 11:14 am | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCELEROS | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 1 | 6 |
| VILLA ENREO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
CARCELEROS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Cuevas | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Sanchez | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reymond Lopez | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Perez | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Medina Valoy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yensy Sandoval | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederick German | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nuñez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Alberto Martinez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tommy German | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 26 | 15 | 12 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Perez | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VILLA ENREO
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Del Pozo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Franklin Marrero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Carlos Montero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Alberto Fajardo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rolando Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alberto Brito | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andry Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Railin Campusano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Guerra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deiryn Ogando | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cheudy De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rey Mariñez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio German | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 32 | 15 | 15 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Javier Guzman | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 36 | 15 | 15 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 36 | 27 |
| 26 | 19 |
| 15 | 3 |
| 12 | 4 |
| 15 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 27 | 36 |
| 3 | 15 |
| 3 | 15 |
| 3 | 1 |
| 4 | 12 |
| 7 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 3 |