Calle Ramirez
vs
Bellas Colinas


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 24, 2024 | 2:57 pm | Inter Calle San Miguel | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle Ramirez | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 |
Bellas Colinas | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 9 |
Calle Ramirez
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Luis Martinez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Peguero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Elias Perez | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesus Mateo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Delgado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Diaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algenis Collado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diulvi Almonte | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirson De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Freddy Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Perdomo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Frias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 23 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Batista | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 16 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Frias | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bellas Colinas
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Rodriguezz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeison Geronimo | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Then | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brayan Castillo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miguel Canario | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelly Reyes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bendry Sena | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yan Carlos Fabian | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saulin Portela | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Marmolejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 26 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Corleuax | 0 | 1 | 0 | 4,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonnattan Guzman | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 16 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
28 | 30 |
23 | 26 |
7 | 5 |
8 | 9 |
6 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
6 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5.67 |
30 | 16 |
5 | 16 |
4 | 2 |
0 | 0 |
9 | 6 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 2 |