BEISBOLISTA
vs
TOMAS JAIME


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 8, 2025 | 9:40 am | Intercalle Manoguayabo | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEISBOLISTA | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 |
TOMAS JAIME | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 3 | 4 |
BEISBOLISTA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erick Batista | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joseph Gutierrez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Campusano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frailin Labata | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy German | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilvio Santana | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elmer Jaquez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 32 | 28 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Araujo | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 20 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Franklyn Tejeda | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOMAS JAIME
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos De Jesus | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alix Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Felipe Gomez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvery Mezquita | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomas Mezquita | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Enmanuel Hernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Luis Ciriaco | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Silverio | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Antonio Bravo | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 24 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Henriquez | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Lopez | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
32 | 30 |
28 | 24 |
8 | 11 |
8 | 11 |
8 | 11 |
5 | 1 |
1 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
30 | 32 |
11 | 8 |
11 | 7 |
0 | 2 |
11 | 8 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
5 | 1 |