BEISBOLISTA
vs
CALLE PEREZ


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 23, 2024 | 1:08 pm | Intercalle Manoguayabo | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEISBOLISTA | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 |
CALLE PEREZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 12 | 3 | 4 |
BEISBOLISTA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasel Porro | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Tiburcio | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Gutierrez | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ambiorix Solano | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johan Nuñez | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homer Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Campusano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kilvio Santana | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Angel Solano | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erick Batista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 28 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Ureña | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 28 | 9 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 9 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
CALLE PEREZ
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Castillo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dalvin Mateo | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christian Suarez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Lachapell | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raul Victoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guimerby Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Bolivar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiby Mateo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 25 | 9 | 12 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Perez | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Meran | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 29 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 35 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
35 | 28 |
28 | 25 |
8 | 9 |
10 | 12 |
8 | 9 |
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 6 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
9 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
28 | 35 |
9 | 8 |
9 | 4 |
0 | 3 |
12 | 10 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 1 |