RES. ANTONIA
vs
TOMAS JAIME


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 25, 2025 | 11:29 am | Intercalle Manoguayabo | 2025 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES. ANTONIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
TOMAS JAIME | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 |
RES. ANTONIA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luisel Fajardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Reynaldo Galon | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Benitez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Marte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Javier Rojas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wascar Goris | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronel Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Parra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rivero | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 25 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannery Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 24 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TOMAS JAIME
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Felipe Gomez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Silverio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alix Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rangel Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tomas Mezquita | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos De Jesus | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Enmanuel Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirson De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janer Fabian | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaimison De Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Henriquez | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 20 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alexander Lopez | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
25 | 24 |
22 | 22 |
3 | 4 |
5 | 9 |
2 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
24 | 25 |
4 | 3 |
3 | 3 |
0 | 2 |
9 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0 |