CALLE PEREZ
vs
BEISBOLISTA


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 2, 2024 | 10:51 am | Intercalle Manoguayabo | 2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLE PEREZ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 | 6 |
BEISBOLISTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 9 |
CALLE PEREZ
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlin Regalado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deiby Mateo | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Suarez | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Carlos Rivera | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anderson Perez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Castillo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guimerby Perez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Bolivar | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Lachapell | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Mateo | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 30 | 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Meran | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 36 | 9 | 8 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 9 | 8 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
BEISBOLISTA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Gutierrez | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Fermin | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alix Gutierrez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Campusano | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elmer Jaquez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johan Nuñez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Homer Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilvio Santana | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ambiorix Solano | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 36 | 33 | 9 | 14 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Perez | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 35 | 11 | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 | 11 | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
35 | 36 |
30 | 33 |
11 | 9 |
12 | 14 |
10 | 9 |
4 | 3 |
0 | 0 |
3 | 5 |
1 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
36 | 35 |
9 | 11 |
8 | 11 |
4 | 1 |
14 | 12 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
5 | 3 |