CARCELEROS
vs
BEISBOLISTA
vs
BEISBOLISTADetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 28, 2024 | 12:31 pm | Intercalle Manoguayabo | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCELEROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| BEISBOLISTA | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | 12 | 1 | 6 |
CARCELEROS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Cuevas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reymond Lopez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yensy Sandoval | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Nuñez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Meran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Sanchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Perez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frederick German | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Perdomo | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 23 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Mojica | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 22 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 31 | 14 | 13 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BEISBOLISTA
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johan Nuñez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moises Campusano | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiorix Solano | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homer Perez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elmer Jaquez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Solano | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ricardo Reyes | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kilvio Santana | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramon Espinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 23 | 14 | 12 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Perez | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 23 | 31 |
| 17 | 23 |
| 4 | 14 |
| 4 | 12 |
| 2 | 13 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.66 | 4 |
| 31 | 23 |
| 14 | 4 |
| 13 | 2 |
| 2 | 2 |
| 12 | 4 |
| 7 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |