
CAMPEONATOS 0
- LIGA
- INTERCALLE TRIPLE A
- Temporada
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Inicio
- PLEY JUAN GUZMAN #1
OFENSIVA TUCANOS
OFENSIVA TUCANOS
Orden | Jugador | G | AVG | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Tejeda | 12 | 0.448 | 33 | 29 | 12 | 13 | 20 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.485 | 1.448 |
2 | ![]() | 12 | 0.321 | 32 | 28 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.607 |
3 | ![]() | 10 | 0.520 | 28 | 25 | 13 | 13 | 19 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 1.560 |
4 | Michael Gonzalez | 9 | 0.500 | 26 | 22 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.577 | 1.409 |
5 | Pedro Lugo | 10 | 0.700 | 22 | 20 | 11 | 14 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.714 | 1.400 |
6 | ![]() | 9 | 0.438 | 21 | 16 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 1.438 |
7 | ![]() | 10 | 0.389 | 20 | 18 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.450 | 0.556 |
8 | Elin Tejeda | 11 | 0.500 | 18 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.556 | 0.786 |
9 | ![]() | 7 | 0.417 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.750 |
10 | Francisco Encarnacion | 5 | 0.500 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.545 | 0.900 |
11 | ![]() | 6 | 0.182 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.273 |
12 | Juan Pozo | 5 | 0.143 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 |
13 | ![]() | 5 | 0.571 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 |
14 | ![]() | 5 | 0.500 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 |
15 | Albert Tapia | 3 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
16 | Yeison Fuster | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
17 | Billison Guerrero | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
20 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
21 | ![]() | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
22 | ![]() | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
23 | Frank Mojica | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES TUCANOS
LANZADORES TUCANOS
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 7.76 | 17 | 29 | 100 | 22 | 2 | 24 | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2 | Elin Tejeda | 11 | 0 | 1 | 0 | 9.48 | 6.1 | 11 | 42 | 10 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3 | Frank Mojica | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.60 | 2.1 | 8 | 16 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE TRIPLE A
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 17 - 7INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BLUE JAYS vs TUCANOS |
![]() ![]() 12 - 2INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 TUCANOS vs BLUE JAYS |
![]() ![]() 10 - 9INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 AVESTRUCES vs TUCANOS |
![]() ![]() 5 - 12INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 TUCANOS vs AVESTRUCES |
![]() ![]() 3 - 15INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARDENALS vs TUCANOS |
![]() ![]() 11 - 9INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 TUCANOS vs CARDENALS |
![]() ![]() 13 - 9INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 PAVOS vs TUCANOS |
![]() ![]() 16 - 4INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 TUCANOS vs PAVOS |
![]() ![]() 6 - 9INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 GALLOS vs TUCANOS |
![]() ![]() 12 - 2INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 TUCANOS vs GALLOS |
![]() ![]() 9 - 5INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 HALCONES vs TUCANOS |
![]() ![]() 6 - 14INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 TUCANOS vs HALCONES |
![]() ![]() 6 - 7INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 PAVOS vs BUHOS |
![]() ![]() 9 - 7INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs PAVOS |
![]() ![]() 12 - 13INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs HALCONES |
![]() ![]() 13 - 2INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARDENALS vs BUHOS |
![]() ![]() 13 - 3INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 GALLOS vs BUHOS |
![]() ![]() 2 - 13INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs GALLOS |
![]() ![]() 10 - 5INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 AVESTRUCES vs BUHOS |
![]() ![]() 0 - 10INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs AVESTRUCES |
![]() ![]() 15 - 5INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 HALCONES vs BUHOS |
![]() ![]() 8 - 7INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BLUE JAYS vs BUHOS |
![]() ![]() 7 - 8INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs BLUE JAYS |
![]() ![]() 11 - 8INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs CARDENALS |
![]() ![]() 14 - 9INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 HALCONES vs BUHOS |
![]() ![]() 12 - 1INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 CARDENALS vs BUHOS |
![]() ![]() 4 - 6INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs HALCONES |
![]() ![]() 13 - 11INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs BLUE JAYS |
![]() ![]() 4 - 13INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BLUE JAYS vs BUHOS |
![]() ![]() 13 - 14INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs GALLOS |
![]() ![]() 8 - 10INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 GALLOS vs BUHOS |
![]() ![]() 12 - 10INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs PAVOS |
![]() ![]() 5 - 13INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 PAVOS vs BUHOS |
![]() ![]() 7 - 2INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs AVESTRUCES |
![]() ![]() 14 - 15INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 AVESTRUCES vs BUHOS |
![]() ![]() 4 - 9INTERCALLE TRIPLE A
PLEY JUAN GUZMAN #1 BUHOS vs CARDENALS |
MANAGER Elin Tejeda
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- TUCANOS