
- LIGA
- SECRESTADISTICAS
- Temporada
- 2025
ESTADISTICAS OFENSIVAS PINOS SOFTBOL TEAM
ESTADISTICAS OFENSIVAS PINOS SOFTBOL TEAM
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonso Peña | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | Jose Piña | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
3 | Dominic Alcantara | 2 | 0.500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
4 | Kelvin Sanchez (Lolo) | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
5 | Jose Santos (Federico) | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
6 | Saul Hernandez | 2 | 0.500 | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
7 | Vladimir Herrera | 2 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
8 | Angel Corcino | 2 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
9 | Francis Herrera | 2 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
10 | Randy De Jesus | 2 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
11 | Juan Rene Mejia (Guavi) | 2 | 0.250 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
12 | Marcos Garcia (Negro) | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
13 | Rafael Arias (Danilo) | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
14 | Jhonathan Reynoso | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Francisco Herrera | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Alfredo Ovalles | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Hector Alcantara | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Fermin Gil (Chispa) | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
19 | Alan Diaz | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Frank De Leon (Guelo) | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Mario Moronta | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Junior Jimenez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Huarny Baez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Edward Aguavivas | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Rigoberto Felipe | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Wilson Santiago | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ESTADISTICAS PITCHERS PINOS SOFTBOL TEAM
ESTADISTICAS PITCHERS PINOS SOFTBOL TEAM
Orden | Jugador | JG | JP | SV | IP | K | BB | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector Alcantara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alfredo Ovalles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Rene Mejia (Guavi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rigoberto Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() 7SECRESTADISTICAS
PINOS JUEGO 2 |
![]() 5SECRESTADISTICAS
PINOS JUEGO 1 |