
OFENSIVA CARCELEROS
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Mojica | 6 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | Michael Perez | 13 | 0.650 | 0.563 | 45 | 40 | 22 | 26 | 17 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.689 | 1.450 | 2.139 |
3 | ![]() | 7 | 0.583 | 0.545 | 14 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.643 | 1.000 | 1.643 |
4 | Jackson Perez | 10 | 0.536 | 0.400 | 32 | 28 | 12 | 15 | 15 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.594 | 1.357 | 1.951 |
5 | Bryan Perdomo | 12 | 0.515 | 0.333 | 38 | 33 | 16 | 17 | 20 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.553 | 1.333 | 1.886 |
6 | Jose Medina Valoy | 11 | 0.500 | 0.364 | 37 | 28 | 16 | 14 | 20 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.595 | 1.250 | 1.845 |
7 | Vladimir Cuevas | 11 | 0.452 | 0.393 | 34 | 31 | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.471 | 0.968 | 1.438 |
8 | Gustavo Duval | 4 | 0.444 | 0.375 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.778 | 1.222 |
9 | Christopher Duran | 3 | 0.429 | 0.600 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
10 | Reymond Lopez | 12 | 0.412 | 0.259 | 39 | 34 | 15 | 14 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.487 | 1.176 | 1.664 |
11 | ![]() | 12 | 0.385 | 0.273 | 34 | 26 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.529 | 0.885 | 1.414 |
12 | Christopher Sanchez | 10 | 0.333 | 0.250 | 32 | 27 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.438 | 0.778 | 1.215 |
13 | ![]() | 7 | 0.313 | 0.250 | 17 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.294 | 0.625 | 0.919 |
14 | Randy Solano | 3 | 0.286 | 0.286 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
15 | ![]() | 8 | 0.286 | 0.250 | 24 | 21 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.476 | 0.810 |
16 | Frederick German | 2 | 0.250 | 0.333 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
17 | Nomar Medina | 6 | 0.167 | 0.167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
18 | Yensy Sandoval | 9 | 0.143 | 0.154 | 21 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.429 | 0.214 | 0.643 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Orlando Soto | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Sergio Nuñez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Francisco Campusano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Henry Encarnacion | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Jose Nuñez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Melvin Brito | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | ![]() | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | Jensy Pacheco | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Osvaldo Perez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | Sandino German | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | Elvis Vidal | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | Carlos Pujols | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CARCELEROS
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 | 37.2 | 6.77 | 204 | 44 | 42 | 5 | 57 | 39 | 0 | 0 | 21 | 8 |
2 | Nomar Medina | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 5.22 | 78 | 14 | 14 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | Carlos Mojica | 6 | 3 | 1 | 0 | 12.1 | 9.92 | 72 | 23 | 20 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jackson Perez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orlando Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 | 0-6-1 | 0-5-1 | 0-9-1 | G8 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 | 0-4-2 | 0-4-1 | 0-7-3 | G1 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 | 0-3-1 | 0-5-3 | 0-8-2 | P1 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 | 0-4-2 | 0-2-3 | 0-5-5 | P1 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 | 0-1-5 | 0-1-4 | 0-2-8 | P5 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
Resultados
MANAGER Sandino German
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- CARCELEROS
ASISTENTE MANAGER Osvaldo Perez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- CARCELEROS