
CAMPEONATOS 0
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS, PLAY OFF
- Temporada
- 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- Inicio
- CLUB LOS BILLETEROS
OFENSIVA CRISTO REY
OFENSIVA CRISTO REY
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Angel Suero | 5 | 0.385 | 0.385 | 16 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.385 | 0.885 |
2 | Joel Todman | 5 | 0.700 | 0.625 | 13 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.769 | 1.400 | 2.169 |
3 | Wilmer Vargas | 4 | 0.400 | 0.375 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.800 | 1.255 |
4 | Melki Lopez | 4 | 0.333 | 0.250 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.667 | 1.030 |
5 | Ramon Soriano | 5 | 0.500 | 0.444 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.900 | 1.400 |
6 | Jacinto Carrera | 4 | 0.333 | 0.167 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 1.000 | 1.444 |
7 | Jose Hurtado | 3 | 0.333 | 0.000 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
8 | Heriberto Piña | 3 | 0.286 | 0.167 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.714 | 1.089 |
9 | Adnel Gomez | 5 | 0.125 | 0.143 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.375 | 0.500 |
10 | Fausto Nuñez | 3 | 0.400 | 0.400 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
11 | Juan Carlos Mera | 4 | 0.714 | 0.600 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.714 | 1.714 | 2.429 |
12 | Wilfrid Feliz | 3 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
13 | Roger Manuel Carvajal | 2 | 0.400 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
14 | Wilkin Perez | 2 | 0.500 | 0.500 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
15 | Jairo Valenzuela | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
16 | Daniel Antonio Lopez | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
17 | Kelton Testamac | 2 | 0.333 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
18 | Francisco Alvarez | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Arismendy Mercedes | 4 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Ramon Morel | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Jose Luis Andujar | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Jose Gonzalez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Rodolfo Garcia | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Wandy Ramirez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CRISTO REY
LANZADORES CRISTO REY
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arismendy Mercedes | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 7 | 40 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Jose Luis Andujar | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 3 | 4 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Rodolfo Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wandy Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jose Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jose Hurtado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION B
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-4-1 | G1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 39 | 40 | -1 | 0-2-0 | 0-1-2 | 0-3-2 | G2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 37 | 3 | 0-1-1 | 0-1-2 | 0-2-3 | P1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 39 | 38 | 1 | 0-1-3 | 0-1-0 | 0-2-3 | P3 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 31 | 45 | -14 | 0-0-1 | 0-2-2 | 0-2-3 | P1 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 47 | -7 | 0-1-2 | 0-1-1 | 0-2-3 | G1 |
Resultados
![]() ![]() 10 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CRISTO REY vs RIVERA OZAMA |
![]() ![]() 6 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CRISTO REY vs CONTROL 44 |
![]() ![]() 13 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS LILA vs CRISTO REY |
![]() ![]() 11 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CRISTO REY vs ALTO LITO |
![]() ![]() 11 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LOS MULTI vs CRISTO REY |
![]() ![]() 1 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CTO REY vs A. LITO |
![]() ![]() 8 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. REYNA vs CTO REY |
![]() ![]() 1 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CTO REY vs MULTI TEAM |
![]() ![]() 4 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO LILA vs CTO REY |
![]() ![]() 8 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs CTO REY |
![]() ![]() 9 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs C. RANA |
![]() ![]() PostponedINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
![]() ![]() 5 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS STA vs CTO REY |
![]() ![]() 7 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs JARDINES |
![]() ![]() 8 - 7PLAY OFF
CLUB LOS BILLETEROS C. RANA vs CTO REY |
![]() ![]() 7 - 13PLAY OFF
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs C. RANA |
![]() ![]() 7 - 9PLAY OFF
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs CTO REY |
![]() ![]() 15 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
![]() ![]() 3 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs CTO REY |
![]() ![]() 13 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA C. RANA vs CTO REY |
![]() ![]() 3 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CTO REY vs C. RANA |
![]() ![]() 10 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LOS MONOS vs CRISTO REY |
![]() ![]() 6 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CRISTO REY vs LOS MONOS |
![]() ![]() 1 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CANTA LA RANA vs CRISTO REY |
![]() ![]() 7 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CRISTO REY vs CANTA LA RANA |
![]() ![]() 2 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO TEAM LILA vs CRISTO REY |
![]() ![]() 13 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CRISTO REY vs TEAM LILA |
![]() ![]() 18 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Canta La Rana vs Cristo Rey (Juego 35) |
![]() ![]() 13 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Santo Tomas de Aquino (Juego 34) |
![]() ![]() 6 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Los Jardines (Juego 21) |
![]() ![]() 6 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
Alto de Reina vs Cristo Rey (Juego 20) |
![]() ![]() 6 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Los Monos (Juego 15) |
![]() ![]() 13 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
Team Lila vs Cristo Rey (Juego 14) |
![]() ![]() 20 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
Multi Team vs Cristo Rey (Juego 8) |
![]() ![]() 9 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Control (Juego 7) |