
CAMPEONATOS 0
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS
- Temporada
- 2023, 2024, 2025
- Inicio
- CLUB LOS BILLETEROS
OFENSIVA ALTO DE LITO
OFENSIVA ALTO DE LITO
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Paredes | 5 | 0.143 | 0.000 | 16 | 14 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0.571 | 0.696 |
2 | Daniel Recio | 4 | 0.462 | 0.462 | 14 | 13 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.615 | 1.115 |
3 | Franklin Oviedo | 3 | 0.700 | 0.667 | 12 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.100 | 1.767 |
4 | Frank Rodriguez | 4 | 0.300 | 0.300 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.400 | 0.764 |
5 | Juan Jose Santana | 4 | 0.222 | 0.250 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
6 | Hector Encarnacion | 4 | 0.375 | 0.375 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
7 | Miguel Antonio Guzman | 4 | 0.778 | 0.750 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.778 | 1.556 | 2.333 |
8 | Eddy De La Rosa | 4 | 0.250 | 0.333 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
9 | Orlando Vicioso | 3 | 0.286 | 0.286 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.429 | 0.804 |
10 | Alan Santana | 4 | 0.250 | 0.200 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.429 | 0.250 | 0.679 |
11 | Luis Daniel Galvan | 4 | 0.143 | 0.200 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
12 | Jose Cuevas | 3 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | Oscar Hernandez | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Newton Lara | 2 | 0.750 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
15 | Jose Luis Uceta | 3 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
16 | Jhonny Perdomo | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Luis Gabriel Santana | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Oscar De Los Santos | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Jose Alejandro | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Jairo Vasquez | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Carlos Peña | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Jose Osvaldo Bello | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Andres Alcantara | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES ALTO DE LITO
LANZADORES ALTO DE LITO
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Peña | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.75 | 16 | 29 | 103 | 26 | 2 | 36 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | Jose Alejandro | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 5 | 10 | 33 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Jairo Vasquez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oscar De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oscar Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andres Alcantara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION B
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-4-1 | G1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 39 | 40 | -1 | 0-2-0 | 0-1-2 | 0-3-2 | G2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 37 | 3 | 0-1-1 | 0-1-2 | 0-2-3 | P1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 39 | 38 | 1 | 0-1-3 | 0-1-0 | 0-2-3 | P3 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 31 | 45 | -14 | 0-0-1 | 0-2-2 | 0-2-3 | P1 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 47 | -7 | 0-1-2 | 0-1-1 | 0-2-3 | G1 |
Resultados
![]() ![]() 8 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CONTROL 44 vs ALTO LITO |
![]() ![]() 9 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS ALTO LITO vs LILA |
![]() ![]() 17 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO ALTO LITO vs RIVERA OZAMA |
![]() ![]() 11 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CRISTO REY vs ALTO LITO |
![]() ![]() 1 - 16INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO ALTO LITO vs LOS MULTI |
![]() ![]() 14 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO C. RANA vs A. LITO |
![]() ![]() 6 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO A. LITO vs JARDINES |
![]() ![]() 1 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CTO REY vs A. LITO |
![]() ![]() 5 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs A. REYNA |
![]() ![]() 7 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs STA |
![]() ![]() 9 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA MULTI vs A. LITO |
![]() ![]() 19 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs A. LITO |
![]() ![]() 3 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RUTA 44 vs A. LITO |
![]() ![]() 2 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs LILA |
![]() ![]() 17 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS STA vs A. LITO |
![]() ![]() 5 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS A. LITO vs STA |
![]() ![]() 7 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA JARDINES vs A. LITO |
![]() ![]() 5 - 15INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA A. LITO vs JARDINES |