Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 15 | 0.432 | 0.394 | 45 | 37 | 18 | 16 | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.533 | 0.838 | 1.371 |
2022 | ROJO | 4 | 0.333 | 0.333 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.444 | 0.899 |
2023 | ROJO | 6 | 0.471 | 0.385 | 19 | 17 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.526 | 1.118 | 1.644 |
Total | - | 25 | 0.429 | 0.382 | 75 | 63 | 26 | 27 | 20 | 7 | 1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.520 | 0.857 | 1.377 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | CARCELEROS | 11 | 0.452 | 0.393 | 34 | 31 | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.471 | 0.968 | 1.438 |
Total | - | 11 | 0.452 | 0.393 | 34 | 31 | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.471 | 0.968 | 1.438 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 4 | 0.300 | 0.200 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.700 | 1.033 |
2024 | DINOSAURIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 4 | 0.300 | 0.200 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.700 | 1.033 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 3 | 0.375 | 0.286 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.875 | 1.375 |
2022 | ROJO | 6 | 0.692 | 0.636 | 14 | 13 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.714 | 1.308 | 2.022 |
Total | - | 9 | 0.571 | 0.500 | 24 | 21 | 10 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.625 | 1.143 | 1.768 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- S/R
- Equipo Actual
- ROJO, DINOSAURIOS, CARCELEROS