
Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 10 | 0.259 | 0.300 | 27 | 27 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.259 | 0.444 | 0.704 |
2022 | AZUL | 5 | 0.182 | 0.200 | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.364 | 0.614 |
2023 | AZUL | 14 | 0.310 | 0.231 | 32 | 29 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.344 | 0.655 | 0.999 |
2024 | AZUL | 15 | 0.462 | 0.438 | 44 | 39 | 10 | 18 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.477 | 0.872 | 1.349 |
Total | - | 44 | 0.340 | 0.318 | 115 | 106 | 19 | 36 | 32 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0.365 | 0.651 | 1.016 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CALLE PEREZ | 2 | 0.750 | 0.750 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
2023 | CALLE PEREZ | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2024 | CALLE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | CALLE PEREZ | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Total | - | 6 | 0.417 | 0.455 | 13 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | - | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- CALLE PEREZ, AZUL