Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 15 | 0.353 | 0.300 | 36 | 34 | 6 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0.389 | 0.647 | 1.036 |
2022 | AZUL | 6 | 0.400 | 0.400 | 11 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.455 | 0.400 | 0.855 |
2023 | ROJO | 3 | 0.250 | 0.250 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2024 | ROJO | 2 | 0.333 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
Total | - | 26 | 0.353 | 0.313 | 57 | 51 | 8 | 18 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 0.404 | 0.569 | 0.972 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VILLA ENREO | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 | VILLA ENREO | 5 | 0.500 | 0.429 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 1.125 | 1.681 |
2024 | VILLA ENREO | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025 | BEISBOLISTA | 3 | 0.000 | 0.000 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
Total | - | 12 | 0.267 | 0.214 | 18 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.389 | 0.600 | 0.989 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 1 | 0.333 | 0.500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2022 | AZUL | 1 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Total | - | 2 | 0.286 | 0.333 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
Pitching
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ROJO | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.2 | 9.31 | 55 | 15 | 15 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.2 | 9.31 | 55 | 15 | 15 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VILLA ENREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | VILLA ENREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | VILLA ENREO | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10.13 | 32 | 9 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 | BEISBOLISTA | 7 | 3 | 3 | 0 | 26 | 12.23 | 163 | 59 | 53 | 3 | 55 | 32 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Total | - | 10 | 3 | 3 | 0 | 31.1 | 11.87 | 195 | 68 | 62 | 4 | 66 | 39 | 0 | 0 | 4 | 26 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER, Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- ROJO, BEISBOLISTA