Batting
INTERZONAS TRES BRAZOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MONOS | 8 | 0.563 | 0.500 | 19 | 16 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.632 | 1.000 | 1.632 |
2022 | MONOS | 4 | 0.556 | 0.556 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 |
2023 | MONOS | 4 | 0.400 | 0.333 | 17 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.471 | 0.867 | 1.337 |
2024 | MONOS | 8 | 0.500 | 0.417 | 16 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.563 | 1.071 | 1.634 |
2025 | MONOS | 3 | 0.200 | 0.200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
Total | - | 27 | 0.475 | 0.423 | 69 | 59 | 27 | 28 | 20 | 5 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.551 | 0.864 | 1.415 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MONOS | 2 | 0.500 | 0.333 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.250 | 1.917 |
Total | - | 2 | 0.500 | 0.333 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.250 | 1.917 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- MONOS