Batting
INTERZONAS TRES BRAZOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MONOS | 6 | 0.533 | 0.467 | 20 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
2022 | MONOS | 6 | 0.533 | 0.533 | 19 | 15 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.632 | 0.800 | 1.432 |
2023 | MONOS | 4 | 0.500 | 0.500 | 17 | 14 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.588 | 0.786 | 1.374 |
2024 | MONOS | 9 | 0.529 | 0.467 | 26 | 17 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.692 | 1.000 | 1.692 |
2025 | MONOS | 4 | 0.308 | 0.308 | 14 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.385 | 0.742 |
Total | - | 29 | 0.486 | 0.457 | 96 | 74 | 34 | 36 | 20 | 10 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.594 | 0.811 | 1.405 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MONOS | 2 | 0.143 | 0.143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
Total | - | 2 | 0.143 | 0.143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- MONOS