
Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 9 | 0.091 | 0.111 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.091 | 0.258 |
2022 | ROJO | 7 | 0.133 | 0.143 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.133 | 0.133 | 0.267 |
2023 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | ROJO | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | - | 17 | 0.105 | 0.121 | 40 | 38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.150 | 0.105 | 0.255 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 11 | 6 | 3 | 0 | 53.2 | 5.48 | 280 | 68 | 49 | 10 | 92 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022 | ROJO | 8 | 2 | 4 | 0 | 37.1 | 9.00 | 219 | 68 | 56 | 2 | 87 | 17 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2023 | ROJO | 8 | 2 | 5 | 0 | 28.1 | 11.64 | 165 | 58 | 55 | 3 | 69 | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2024 | ROJO | 9 | 5 | 2 | 0 | 41 | 7.02 | 220 | 57 | 48 | 9 | 78 | 15 | 0 | 0 | 4 | 27 |
Total | - | 36 | 15 | 14 | 0 | 160.1 | 7.78 | 884 | 251 | 208 | 24 | 326 | 73 | 0 | 0 | 7 | 85 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8.17 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8.17 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NEGRO | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8.33 | 108 | 28 | 25 | 7 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022 | ROJO | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 10.17 | 51 | 17 | 13 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 25.2 | 8.88 | 159 | 45 | 38 | 8 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- ROJO