Batting
INTERZONAS TRES BRAZOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MONOS | 7 | 0.538 | 0.417 | 18 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.611 | 1.077 | 1.688 |
2022 | MONOS | 6 | 0.533 | 0.300 | 17 | 15 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.588 | 1.533 | 2.122 |
2023 | MONOS | 4 | 0.455 | 0.375 | 16 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.625 | 1.182 | 1.807 |
2024 | MONOS | 8 | 0.190 | 0.056 | 26 | 21 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.320 | 0.619 | 0.939 |
2025 | MONOS | 4 | 0.455 | 0.333 | 12 | 11 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.273 | 1.773 |
Total | - | 29 | 0.408 | 0.259 | 89 | 71 | 35 | 29 | 43 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.511 | 1.085 | 1.596 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CRISTO REY | 4 | 0.333 | 0.333 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
Total | - | 4 | 0.333 | 0.333 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Catcher (C)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- MONOS