Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Abreu | 8 | 0.286 | 0.125 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.714 | 0.937 |
2019 | Calle Abreu | 9 | 0.519 | 0.458 | 29 | 27 | 11 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.517 | 0.889 | 1.406 |
2021 | Calle Abreu | 8 | 0.500 | 0.471 | 21 | 20 | 9 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.524 | 1.050 | 1.574 |
2022 | Calle Abreu | 8 | 0.235 | 0.154 | 19 | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.316 | 0.647 | 0.963 |
2024 | Calle Abreu | 3 | 0.286 | 0.333 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
Total | - | 36 | 0.410 | 0.353 | 85 | 78 | 32 | 32 | 27 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.424 | 0.821 | 1.244 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | BLUE JAYS | 9 | 0.375 | 0.250 | 24 | 16 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.458 | 0.938 | 1.396 |
2024 | BLUE JAYS | 7 | 0.313 | 0.333 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.313 | 0.375 | 0.688 |
Total | - | 16 | 0.344 | 0.290 | 40 | 32 | 7 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.400 | 0.656 | 1.056 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- APODO
- SABI
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- BLUE JAYS, Calle Abreu