Batting
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CALLE PEREZ | 3 | 0.500 | 0.500 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | 0.667 | 1.292 |
| 2023 | CALLE PEREZ | 5 | 0.308 | 0.250 | 16 | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.438 | 0.692 | 1.130 |
| 2024 | CALLE PEREZ | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 2025 | CALLE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 9 | 0.333 | 0.316 | 27 | 21 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.481 | 0.619 | 1.101 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Catcher (C)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- CALLE PEREZ
Resultados
12 - 6PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs CALLE PEREZ |
21 - 6PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs V. ENREO |
9 - 10PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs C. PEREZ |
5 - 7PLEY JUAN GUZMAN #1 RES. ANTONIA vs C. PEREZ |
6 - 8PLEY JUAN GUZMAN #1 C. PEREZ vs V. ENREO |
10 - 14PLEY JUAN GUZMAN #1 CARCEL vs C. PEREZ |
9 - 4PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs BEISBOLISTA |
10 - 11PLEY JUAN GUZMAN #1 PEREZ vs RES. ANTONIA |
5 - 6PLEY JUAN GUZMAN #1 VILLA ENREO vs PEREZ |




