Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Abreu | 4 | 2 | 2 | 0 | 20.1 | 9.45 | 122 | 34 | 32 | 7 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018 | Calle Abreu | 9 | 3 | 1 | 0 | 20.1 | 10.63 | 123 | 38 | 36 | 6 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019 | Calle Abreu | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 7.19 | 35 | 8 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | Calle Abreu | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 11.69 | 44 | 13 | 13 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022 | Calle Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.80 | 39 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Calle Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 22 | 8 | 3 | 0 | 63.3 | 9.09 | 370 | 102 | 97 | 15 | 119 | 57 | 0 | 0 | 1 | 31 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | BLUE JAYS | 4 | 0 | 4 | 0 | 18.1 | 7.85 | 99 | 28 | 24 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Total | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 18.1 | 7.85 | 99 | 28 | 24 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- TORNILLO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- BLUE JAYS, Calle Abreu