
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Arroyo Bonito | 6 | 0.357 | 0.417 | 14 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.571 | 0.929 |
2024 | Arroyo Bonito | 2 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
Total | - | 8 | 0.333 | 0.375 | 19 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.368 | 0.500 | 0.868 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TUCANOS | 9 | 0.706 | 0.688 | 19 | 17 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.737 | 0.941 | 1.678 |
2023 | TUCANOS | 7 | 0.375 | 0.429 | 17 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.412 | 0.438 | 0.849 |
2024 | TUCANOS | 5 | 0.571 | 0.500 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
Total | - | 21 | 0.550 | 0.556 | 45 | 40 | 19 | 22 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Arroyo Bonito, TUCANOS