Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Calle Ramirez | 6 | 0.333 | 0.500 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
2022 | Calle Ramirez | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Total | - | 8 | 0.222 | 0.400 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.563 | 0.222 | 0.785 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CARCELEROS | 9 | 0.455 | 0.400 | 27 | 22 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.556 | 0.909 | 1.465 |
2024 | CARCELEROS | 6 | 0.250 | 0.250 | 13 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.583 | 0.891 |
2025 | CARCELEROS | 2 | 0.250 | 0.333 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
Total | - | 17 | 0.368 | 0.355 | 45 | 38 | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.467 | 0.763 | 1.230 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TRIPLE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | GALLOS | 8 | 0.667 | 0.667 | 23 | 18 | 13 | 12 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.739 | 1.278 | 2.017 |
2024 | GALLOS | 7 | 0.231 | 0.250 | 17 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 0.385 | 0.796 |
Total | - | 15 | 0.484 | 0.481 | 40 | 31 | 18 | 15 | 10 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.600 | 0.903 | 1.503 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- L/R
- Equipo Actual
- GALLOS, CARCELEROS