Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 13 | 0.487 | 0.424 | 42 | 39 | 20 | 19 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.524 | 1.051 | 1.575 |
2022 | ROJO | 6 | 0.588 | 0.533 | 19 | 17 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.632 | 1.118 | 1.749 |
2023 | NEGRO | 9 | 0.500 | 0.471 | 21 | 18 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.571 | 0.778 | 1.349 |
2024 | NEGRO | 5 | 0.357 | 0.250 | 15 | 14 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.857 | 1.257 |
Total | - | 33 | 0.489 | 0.429 | 97 | 88 | 37 | 43 | 35 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0.536 | 0.977 | 1.513 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CARCELEROS | 4 | 0.500 | 0.500 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
2023 | CARCELEROS | 2 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
2024 | RES. ANTONIA | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025 | CARCELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 7 | 0.267 | 0.286 | 17 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.353 | 0.267 | 0.620 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 1 | 0.500 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
Total | - | 1 | 0.500 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ROJO | 3 | 0.333 | 0.143 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
2022 | ROJO | 4 | 0.444 | 0.375 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 1.000 | 1.583 |
Total | - | 7 | 0.389 | 0.267 | 22 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- NEGRO, CARCELEROS