Batting
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ALTO REYNA | 2 | 0.750 | 0.500 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 2022 | ALTO REYNA | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | ALTO REYNA | 5 | 0.182 | 0.154 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.267 | 0.273 | 0.539 |
| 2025 | ALTO REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 8 | 0.278 | 0.238 | 24 | 18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.292 | 0.333 | 0.625 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- ALTO REYNA
Resultados
5 - 6CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs A. REYNA |
7 - 0CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs A. REYNA |
8 - 1PLEY EPY GUERRERO A. REYNA vs LILA |
13 - 10PLEY EPY GUERRERO STA vs A. REYNA |
3 - 5PLEY EPY GUERRERO A. REYNA vs C. RANA |
3 - 13PLEY EPY GUERRERO LOS JARDINES vs ALTO DE REINA |
9 - 14Los Jardines vs Alto de Reina (Juego 19) |
12 - 9Team Lila vs Alto de Reina (Juego 1) |






