
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Abreu | 3 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
2019 | Calle Abreu | 6 | 0.100 | 0.100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
2021 | Calle Abreu | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2022 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Calle Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 12 | 0.188 | 0.188 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.235 | 0.250 | 0.485 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CARDENALS | 9 | 0.360 | 0.217 | 31 | 25 | 11 | 9 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.419 | 0.960 | 1.379 |
2019 | BLUE JAYS | 7 | 0.375 | 0.333 | 19 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.625 | 1.099 |
2020 | BLUE JAYS | 6 | 0.300 | 0.375 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 |
2021 | Zumbadores | 8 | 0.429 | 0.333 | 16 | 14 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.438 | 1.000 | 1.438 |
2022 | BLUE JAYS | 6 | 0.714 | 0.714 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.750 | 1.071 | 1.821 |
2024 | BLUE JAYS | 8 | 0.462 | 0.455 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.769 | 1.231 |
Total | - | 44 | 0.435 | 0.386 | 105 | 92 | 39 | 40 | 27 | 13 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.476 | 0.859 | 1.335 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Calle Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CARDENALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Zumbadores | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 22.39 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | BLUE JAYS | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 25.56 | 34 | 17 | 17 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Total | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 24.77 | 42 | 22 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- BLUE JAYS, Calle Abreu