
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.385 | 0.417 | 0.500 | 0.462 | 0.962 |
TRIPLE A PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | PAVOS | 8 | 0.200 | 0.133 | 23 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.550 | 0.854 |
2020 | PAVOS | 11 | 0.450 | 0.421 | 25 | 20 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.560 | 0.800 | 1.360 |
2021 | PAVOS | 7 | 0.125 | 0.125 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
2022 | PAVOS | 8 | 0.529 | 0.533 | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.556 | 0.765 | 1.320 |
2023 | PAVOS | 8 | 0.357 | 0.333 | 22 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.545 | 0.429 | 0.974 |
2024 | PAVOS | 3 | 0.200 | 0.200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
Total | - | 45 | 0.345 | 0.325 | 105 | 84 | 25 | 29 | 20 | 5 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.462 | 0.571 | 1.033 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- APODO
- CHACHITO
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- PAVOS