Batting
| Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALTO LITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025 | ALTO LITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
| Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALTO LITO | 8 | 2 | 4 | 0 | 33.2 | 9.44 | 205 | 63 | 53 | 3 | 74 | 37 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2025 | ALTO LITO | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9.75 | 103 | 29 | 26 | 2 | 36 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Total | - | 12 | 4 | 5 | 0 | 49.2 | 9.54 | 308 | 92 | 79 | 5 | 110 | 53 | 0 | 0 | 7 | 14 |
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- ALTO LITO
Resultados
8 - 12PLEY EPY GUERRERO CONTROL 44 vs ALTO LITO |
17 - 2PLEY EPY GUERRERO ALTO LITO vs RIVERA OZAMA |
11 - 1PLEY EPY GUERRERO CRISTO REY vs ALTO LITO |
1 - 16PLEY EPY GUERRERO ALTO LITO vs LOS MULTI |
14 - 1PLEY EPY GUERRERO C. RANA vs A. LITO |
6 - 12PLEY EPY GUERRERO A. LITO vs JARDINES |
1 - 5PLEY KARINA CTO REY vs A. LITO |
5 - 9PLEY KARINA A. LITO vs A. REYNA |
7 - 5PLEY KARINA A. LITO vs STA |
9 - 6PLEY KARINA MULTI vs A. LITO |
19 - 8CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs A. LITO |
2 - 12PLEY KARINA A. LITO vs LILA |










