
Batting
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 13 | 0.250 | 0.269 | 33 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.364 | 0.250 | 0.614 |
2022 | AZUL | 5 | 0.250 | 0.250 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
2023 | AZUL | 6 | 0.417 | 0.455 | 13 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.462 | 0.667 | 1.128 |
2024 | AZUL | 6 | 0.091 | 0.100 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.091 | 0.377 |
Total | - | 30 | 0.254 | 0.273 | 71 | 59 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.380 | 0.305 | 0.685 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | DINOSAURIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
DINOSAURIOS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 8 | 4 | 4 | 0 | 42.2 | 9.70 | 254 | 80 | 69 | 8 | 92 | 28 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2022 | AZUL | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8.84 | 108 | 30 | 28 | 1 | 39 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2023 | AZUL | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 8.40 | 140 | 39 | 35 | 8 | 52 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2024 | AZUL | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14.82 | 116 | 44 | 42 | 2 | 47 | 18 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Total | - | 23 | 10 | 13 | 0 | 103.2 | 10.07 | 618 | 193 | 174 | 19 | 230 | 70 | 0 | 0 | 19 | 44 |
SECRESTADISTICAS
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DINOSAURIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.40 | 33 | 14 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024 | DINOSAURIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.80 | 29 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9.60 | 62 | 21 | 16 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9.43 | 41 | 11 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022 | AZUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.75 | 38 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6.40 | 79 | 17 | 16 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- AZUL, DINOSAURIOS