Batting
INTERZONAS TRES BRAZOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CANTA RANA | 8 | 0.652 | 0.625 | 28 | 23 | 11 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.679 | 0.870 | 1.548 |
2022 | CANTA RANA | 6 | 0.429 | 0.400 | 21 | 14 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.571 | 0.714 | 1.286 |
2023 | CANTA RANA | 4 | 0.250 | 0.250 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
2024 | CANTA RANA | 7 | 0.375 | 0.353 | 21 | 16 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.476 | 0.688 | 1.164 |
2025 | CANTA RANA | 4 | 0.167 | 0.143 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.538 | 0.167 | 0.705 |
Total | - | 29 | 0.437 | 0.413 | 98 | 71 | 41 | 31 | 26 | 11 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.551 | 0.676 | 1.227 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CANTA RANA | 2 | 0.000 | 0.000 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Total | - | 2 | 0.000 | 0.000 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- INFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- CANTA RANA