OFENSIVA NAVIDEÑO BHD
| Rango | Jugador | Equipo | G | AVG | AP | AB | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Vasquez | AGUILAS | 5 | 1.000 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Wellington Sena | EQUIPO H | 5 | 0.636 | 14 | 11 | 7 |
| 3 | Vladimir Herrera | AGUILAS | 4 | 0.615 | 13 | 13 | 8 |
| 4 | Jose Fernandez | AGUILAS | 6 | 0.611 | 21 | 18 | 11 |
| 5 | Antonio Abad | AGUILAS | 9 | 0.609 | 28 | 23 | 14 |
| 6 | Alexander Veloz | AGUILAS | 2 | 0.600 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | Javier Fernandez | AGUILAS | 5 | 0.600 | 15 | 15 | 9 |
| 8 | Roberto Hidalgo | EQUIPO D | 2 | 0.600 | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Angel Gonzalez | EQUIPO B | 2 | 0.600 | 5 | 5 | 3 |
| 10 | Omar Valdez | EQUIPO H | 3 | 0.600 | 10 | 10 | 6 |
| 11 | Jose Medina | EQUIPO D | 8 | 0.579 | 21 | 19 | 11 |
| 12 | Jose Daniel Castro | AGUILAS | 5 | 0.571 | 15 | 14 | 8 |
| 13 | David Figuereo | EQUIPO B | 8 | 0.571 | 22 | 21 | 12 |
| 14 | Juan Manuel Peralta | ESCOGIDO | 3 | 0.545 | 11 | 11 | 6 |
| 15 | Gabriel Rodriguez | EQUIPO D | 5 | 0.545 | 13 | 11 | 6 |
| 16 | Bryan Ynoa | AGUILAS | 5 | 0.545 | 14 | 11 | 6 |
| 17 | Teddy Paulino | EQUIPO B | 6 | 0.533 | 16 | 15 | 8 |
| 18 | Hairol Correa | AGUILAS | 7 | 0.524 | 22 | 21 | 11 |
| 19 | Robinson Aybar | EQUIPO D | 10 | 0.519 | 28 | 27 | 14 |
| 20 | Jeremy Garcia | LICEY | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 3 |
| 21 | Alan Liriano | EQUIPO D | 5 | 0.500 | 13 | 10 | 5 |
| 22 | Joel Frias | EQUIPO H | 10 | 0.484 | 32 | 31 | 15 |
| 23 | Michael Mejia | EQUIPO B | 5 | 0.467 | 16 | 15 | 7 |
| 24 | Leonel Rosario | ESCOGIDO | 9 | 0.444 | 22 | 18 | 8 |
| 25 | Andy Encarnacion | AGUILAS | 4 | 0.417 | 12 | 12 | 5 |
| 26 | Franklin Perez | EQUIPO B | 2 | 0.400 | 6 | 5 | 2 |
| 27 | Jan Lopez | AGUILAS | 7 | 0.389 | 21 | 18 | 7 |
| 28 | Vladimir Lugo | ESCOGIDO | 5 | 0.385 | 13 | 13 | 5 |
| 29 | Harold Abreu | EQUIPO D | 8 | 0.375 | 16 | 16 | 6 |
| 30 | Luis Florian | EQUIPO B | 3 | 0.375 | 9 | 8 | 3 |
| 31 | Victor Cornielle | EQUIPO B | 6 | 0.357 | 15 | 14 | 5 |
| 32 | Carlos Pimentel | AGUILAS | 7 | 0.353 | 21 | 17 | 6 |
| 33 | Roy Reyes | EQUIPO B | 7 | 0.353 | 17 | 17 | 6 |
| 34 | Nelson Jimenez | ESCOGIDO | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 1 |
| 35 | Fernando Mirabal | EQUIPO H | 6 | 0.333 | 13 | 12 | 4 |
| 36 | Francis Comas | ESCOGIDO | 3 | 0.333 | 10 | 9 | 3 |
| 37 | Hanlet Torres | EQUIPO H | 10 | 0.333 | 26 | 24 | 8 |
| 38 | Anderson De Leon | EQUIPO B | 4 | 0.333 | 10 | 9 | 3 |
| 39 | Joel Diaz | EQUIPO H | 2 | 0.333 | 6 | 6 | 2 |
| 40 | Franklin Brito | AGUILAS | 6 | 0.300 | 12 | 10 | 3 |
| 41 | Rafael Martinez | AGUILAS | 5 | 0.273 | 12 | 11 | 3 |
| 42 | Emil Mejia | EQUIPO B | 4 | 0.273 | 11 | 11 | 3 |
| 43 | Argenys Ortiz | EQUIPO D | 2 | 0.250 | 6 | 4 | 1 |
| 44 | Jose Luis Perez | EQUIPO D | 4 | 0.222 | 9 | 9 | 2 |
| 45 | Alexander Martinez | AGUILAS | 8 | 0.211 | 22 | 19 | 4 |
| 46 | Starling Marte | EQUIPO D | 2 | 0.200 | 6 | 5 | 1 |
| 47 | Odalis Reyes | EQUIPO H | 2 | 0.200 | 6 | 5 | 1 |
| 48 | Nestor Garcia | AGUILAS | 5 | 0.200 | 11 | 10 | 2 |
| 49 | David Jimenez | LICEY | 4 | 0.167 | 8 | 6 | 1 |
| 50 | Rafael Vargas | EQUIPO D | 5 | 0.154 | 13 | 13 | 2 |
| 51 | Josue Cepeda | EQUIPO D | 2 | 0.000 | 6 | 5 | 0 |
| 52 | Rafael Suarez | LICEY | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | Bernis Mambru | EQUIPO D | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 |













































