OFENSIVA LIGA BHD
| Rango | Jugador | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Figuereo | EQUIPO H | 18 | 0.553 | 0.436 | 56 | 47 | 23 | 26 | 21 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.607 | 1.213 | 1.820 |
| 2 | Gabriel Rodriguez | EQUIPO B | 40 | 0.551 | 0.439 | 119 | 107 | 50 | 59 | 76 | 14 | 1 | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0.571 | 1.346 | 1.917 |
| 3 | Vladimir Herrera | AGUILAS | 15 | 0.545 | 0.345 | 47 | 44 | 26 | 24 | 32 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.574 | 1.591 | 2.165 |
| 4 | Johan Lawsen | EQUIPO H | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 | 2.000 |
| 5 | Diego Aybar | EQUIPO B | 1 | 0.500 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
| 6 | Damir Cruz | EQUIPO H | 3 | 0.500 | 0.500 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.625 | 1.225 |
| 7 | Erix Luciano | EQUIPO H | 26 | 0.500 | 0.424 | 79 | 68 | 36 | 34 | 22 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.557 | 1.029 | 1.586 |
| 8 | Miguel Corcino | EQUIPO H | 36 | 0.484 | 0.447 | 100 | 91 | 37 | 44 | 38 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.510 | 0.780 | 1.290 |
| 9 | Anderson De Leon | EQUIPO D | 19 | 0.469 | 0.432 | 56 | 49 | 23 | 23 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.518 | 0.939 | 1.457 |
| 10 | Victor Cornielle | EQUIPO H | 45 | 0.463 | 0.363 | 140 | 108 | 54 | 50 | 53 | 17 | 2 | 17 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0.564 | 1.130 | 1.694 |
| 11 | Jose Medina | EQUIPO B | 30 | 0.461 | 0.417 | 92 | 76 | 29 | 35 | 36 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0.533 | 0.921 | 1.454 |
| 12 | Wellington Sena | EQUIPO D | 25 | 0.460 | 0.385 | 73 | 63 | 26 | 29 | 27 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.534 | 1.000 | 1.534 |
| 13 | Robinson Aybar | EQUIPO H | 48 | 0.459 | 0.451 | 153 | 135 | 62 | 62 | 23 | 7 | 6 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.523 | 0.644 | 1.167 |
| 14 | Carlos Pimentel | AGUILAS | 26 | 0.438 | 0.467 | 72 | 64 | 15 | 28 | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.500 | 0.594 | 1.094 |
| 15 | Harold Abreu | EQUIPO D | 9 | 0.429 | 0.450 | 22 | 21 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.667 | 1.121 |
| 16 | Omar Valdez | EQUIPO H | 8 | 0.429 | 0.500 | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.478 | 0.857 | 1.335 |
| 17 | Christian Robles | EQUIPO B | 34 | 0.422 | 0.413 | 103 | 90 | 25 | 38 | 29 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0.471 | 0.778 | 1.248 |
| 18 | Argenys Ortiz | EQUIPO D | 40 | 0.422 | 0.341 | 124 | 102 | 50 | 43 | 47 | 10 | 1 | 15 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.508 | 0.980 | 1.488 |
| 19 | Hairol Correa | AGUILAS | 28 | 0.414 | 0.415 | 82 | 70 | 29 | 29 | 11 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.488 | 0.643 | 1.131 |
| 20 | Jan Lopez | AGUILAS | 46 | 0.412 | 0.378 | 155 | 136 | 62 | 56 | 28 | 10 | 4 | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.484 | 0.721 | 1.204 |
| 21 | Luis Florian | EQUIPO D | 43 | 0.410 | 0.366 | 123 | 105 | 32 | 43 | 33 | 9 | 0 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 0.472 | 0.752 | 1.224 |
| 22 | Antonio Abad | AGUILAS | 42 | 0.406 | 0.305 | 114 | 96 | 41 | 39 | 35 | 8 | 0 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.474 | 0.927 | 1.401 |
| 23 | Rafael Vargas | EQUIPO D | 21 | 0.400 | 0.500 | 53 | 40 | 13 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.547 | 0.525 | 1.072 |
| 24 | Scottie Jimenez | EQUIPO B | 26 | 0.393 | 0.362 | 77 | 61 | 24 | 24 | 24 | 6 | 0 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.519 | 0.836 | 1.356 |
| 25 | Michael Mejia | EQUIPO H | 39 | 0.389 | 0.313 | 117 | 108 | 33 | 42 | 40 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.419 | 0.833 | 1.252 |
| 26 | Hanlet Torres | EQUIPO H | 37 | 0.375 | 0.391 | 93 | 80 | 22 | 30 | 23 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.462 | 0.613 | 1.075 |
| 27 | Franklin Perez | EQUIPO H | 20 | 0.375 | 0.433 | 56 | 48 | 15 | 18 | 15 | 5 | 0 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.464 | 0.792 | 1.256 |
| 28 | Bryan Ynoa | AGUILAS | 27 | 0.371 | 0.375 | 73 | 62 | 11 | 23 | 17 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.438 | 0.597 | 1.035 |
| 29 | Jose Fernandez | AGUILAS | 17 | 0.370 | 0.390 | 49 | 46 | 10 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0.388 | 0.543 | 0.931 |
| 30 | Javier Fernandez | AGUILAS | 27 | 0.362 | 0.350 | 74 | 58 | 23 | 21 | 25 | 5 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.486 | 0.845 | 1.331 |
| 31 | Teddy Paulino | EQUIPO B | 26 | 0.361 | 0.324 | 78 | 72 | 22 | 26 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.385 | 0.583 | 0.968 |
| 32 | Alexander Martinez | AGUILAS | 36 | 0.357 | 0.368 | 93 | 84 | 17 | 30 | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.409 | 0.524 | 0.932 |
| 33 | Joel Frias | EQUIPO B | 39 | 0.349 | 0.338 | 96 | 86 | 19 | 30 | 32 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.417 | 0.651 | 1.068 |
| 34 | Joel Diaz | EQUIPO D | 57 | 0.348 | 0.287 | 171 | 141 | 59 | 49 | 40 | 8 | 2 | 18 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.456 | 0.816 | 1.272 |
| 35 | Nestor Garcia | AGUILAS | 37 | 0.348 | 0.341 | 98 | 89 | 15 | 31 | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.388 | 0.449 | 0.837 |
| 36 | Erick Rodriguez | EQUIPO H | 13 | 0.344 | 0.367 | 36 | 32 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.389 | 0.438 | 0.826 |
| 37 | Jose Daniel Castro | AGUILAS | 37 | 0.337 | 0.338 | 97 | 83 | 25 | 28 | 14 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.412 | 0.554 | 0.967 |
| 38 | Josue Cepeda | EQUIPO D | 3 | 0.333 | 0.333 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.778 | 1.232 |
| 39 | Andy Encarnacion | AGUILAS | 38 | 0.333 | 0.344 | 108 | 96 | 20 | 32 | 18 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0.389 | 0.427 | 0.816 |
| 40 | Jose Oviedo | EQUIPO H | 23 | 0.327 | 0.432 | 52 | 49 | 11 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.365 | 0.490 | 0.855 |
| 41 | Rafael Martinez | AGUILAS | 47 | 0.327 | 0.329 | 118 | 107 | 20 | 35 | 29 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0.356 | 0.542 | 0.898 |
| 42 | Bryan Gonzalez | EQUIPO D | 11 | 0.321 | 0.360 | 33 | 28 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.394 | 0.464 | 0.858 |
| 43 | Johan Rojas | EQUIPO B | 7 | 0.313 | 0.308 | 18 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.389 | 0.563 | 0.951 |
| 44 | Alan Liriano | EQUIPO H | 12 | 0.308 | 0.304 | 31 | 26 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.419 | 0.423 | 0.842 |
| 45 | Emil Mejia | EQUIPO B | 15 | 0.308 | 0.188 | 42 | 39 | 10 | 12 | 13 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.846 | 1.179 |
| 46 | David Roja | EQUIPO B | 21 | 0.304 | 0.310 | 49 | 46 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.347 | 0.435 | 0.782 |
| 47 | Starling Marte | EQUIPO B | 14 | 0.300 | 0.333 | 35 | 30 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 48 | Odalis Reyes | EQUIPO H | 13 | 0.296 | 0.318 | 38 | 27 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.500 | 0.519 | 1.019 |
| 49 | Josue Medina | EQUIPO D | 6 | 0.294 | 0.400 | 17 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.294 | 0.529 | 0.824 |
| 50 | Ricky De La Rosa | EQUIPO H | 35 | 0.293 | 0.288 | 96 | 75 | 20 | 22 | 24 | 10 | 1 | 3 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.438 | 0.573 | 1.011 |
| 51 | Franklin Brito | AGUILAS | 4 | 0.286 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
| 52 | Smith Cordero | EQUIPO B | 35 | 0.284 | 0.297 | 90 | 81 | 20 | 23 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.344 | 0.444 | 0.789 |
| 53 | Angel Gonzalez | EQUIPO B | 24 | 0.283 | 0.333 | 58 | 46 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.431 | 0.348 | 0.779 |
| 54 | Fidel Mejia | EQUIPO H | 16 | 0.281 | 0.346 | 39 | 32 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.410 | 0.344 | 0.754 |
| 55 | Fernando Mirabal | EQUIPO D | 14 | 0.273 | 0.258 | 36 | 33 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.306 | 0.455 | 0.760 |
| 56 | Lucas Ferreras | EQUIPO B | 12 | 0.273 | 0.267 | 33 | 33 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.273 | 0.576 | 0.848 |
| 57 | Evany Beltre | EQUIPO H | 24 | 0.235 | 0.270 | 54 | 51 | 8 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.278 | 0.392 | 0.670 |
| 58 | Hernan Moya | EQUIPO D | 21 | 0.234 | 0.303 | 49 | 47 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.265 | 0.340 | 0.606 |
| 59 | Manuel Rivera | EQUIPO B | 7 | 0.231 | 0.167 | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.462 | 0.795 |
| 60 | Roy Reyes | EQUIPO B | 26 | 0.217 | 0.231 | 64 | 60 | 10 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.250 | 0.300 | 0.550 |
| 61 | Miguel Peguero | EQUIPO D | 10 | 0.185 | 0.200 | 29 | 27 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.241 | 0.185 | 0.427 |
| 62 | Enmanuel Pujols | EQUIPO H | 17 | 0.182 | 0.240 | 36 | 33 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.242 | 0.492 |
| 63 | Jose Luis Perez | EQUIPO D | 28 | 0.175 | 0.208 | 71 | 63 | 7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.268 | 0.206 | 0.474 |
| 64 | Roberto Hidalgo | EQUIPO D | 27 | 0.145 | 0.190 | 64 | 55 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.266 | 0.164 | 0.429 |
| 65 | Ramon Vasquez | AGUILAS | 16 | 0.083 | 0.083 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.167 | 0.433 |
| 66 | Frederick Rodriguez | EQUIPO D | 6 | 0.067 | 0.077 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.067 | 0.133 | 0.200 |
| 67 | Nelson Luna | EQUIPO B | 4 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | Robert Bonifacio | EQUIPO H | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | Wilbert Abad | EQUIPO H | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | Jose David Rojas | EQUIPO B | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 71 | Bernis Mambru | EQUIPO D | 4 | 0.000 | 0.000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |




















































