OFENSIVA LEONES DEL ESCOGIDO
| Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Florian | 2 | 0.750 | 0.667 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 1.750 | 2.550 |
| 2 | Roberto Hidalgo | 2 | 0.600 | 0.750 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
| 3 | Omar Valdez | 3 | 0.600 | 0.556 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 4 | Joel Frias | 8 | 0.480 | 0.435 | 26 | 25 | 12 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 1.120 | 1.620 |
| 5 | Michael Mejia | 4 | 0.455 | 0.417 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.417 | 0.455 | 0.871 |
| 6 | Leonel Rosario | 8 | 0.438 | 0.438 | 19 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.526 | 0.500 | 1.026 |
| 7 | Vladimir Lugo | 5 | 0.385 | 0.364 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.385 | 0.923 | 1.308 |
| 8 | Juan Manuel Peralta | 2 | 0.375 | 0.375 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |
| 9 | Nelson Jimenez | 2 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 10 | Francis Comas | 3 | 0.333 | 0.333 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.778 | 1.178 |
| 11 | Joel Diaz | 2 | 0.333 | 0.200 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 | 1.333 |
| 12 | Fernando Mirabal | 4 | 0.286 | 0.286 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| 13 | Hanlet Torres | 8 | 0.263 | 0.222 | 20 | 19 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.474 | 0.774 |
| 14 | Victor Cornielle | 4 | 0.250 | 0.250 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 15 | Jose Luis Perez | 4 | 0.222 | 0.250 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
| 16 | Odalis Reyes | 2 | 0.200 | 0.200 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 17 | Rafael Vargas | 5 | 0.154 | 0.154 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 18 | Josue Cepeda | 2 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 19 | Bernis Mambru | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |















