OFENSIVA EQUIPO D
| Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rodriguez | 38 | 0.549 | 0.436 | 114 | 102 | 47 | 56 | 74 | 13 | 1 | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0.570 | 1.343 | 1.913 |
| 2 | Robinson Aybar | 43 | 0.468 | 0.459 | 139 | 124 | 55 | 58 | 22 | 6 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.525 | 0.645 | 1.170 |
| 3 | Jose Medina | 27 | 0.449 | 0.421 | 83 | 69 | 24 | 31 | 32 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.518 | 0.826 | 1.344 |
| 4 | Harold Abreu | 9 | 0.429 | 0.450 | 22 | 21 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.667 | 1.121 |
| 5 | Argenys Ortiz | 38 | 0.426 | 0.346 | 120 | 101 | 48 | 43 | 47 | 10 | 1 | 15 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0.500 | 0.990 | 1.490 |
| 6 | Jan Lopez | 38 | 0.407 | 0.371 | 130 | 113 | 53 | 46 | 22 | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.485 | 0.708 | 1.193 |
| 7 | Jose Fernandez | 14 | 0.405 | 0.438 | 40 | 37 | 9 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.425 | 0.595 | 1.020 |
| 8 | Rafael Vargas | 21 | 0.400 | 0.500 | 53 | 40 | 13 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.547 | 0.525 | 1.072 |
| 9 | Bryan Ynoa | 26 | 0.367 | 0.364 | 71 | 60 | 10 | 22 | 17 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.437 | 0.567 | 1.003 |
| 10 | Alexander Martinez | 32 | 0.351 | 0.364 | 83 | 74 | 14 | 26 | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.410 | 0.541 | 0.950 |
| 11 | Josue Cepeda | 2 | 0.333 | 0.250 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| 12 | Andy Encarnacion | 38 | 0.333 | 0.344 | 108 | 96 | 20 | 32 | 18 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0.389 | 0.427 | 0.816 |
| 13 | Bryan Gonzalez | 10 | 0.308 | 0.348 | 30 | 26 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.367 | 0.462 | 0.828 |
| 14 | Alan Liriano | 12 | 0.308 | 0.304 | 31 | 26 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.419 | 0.423 | 0.842 |
| 15 | Starling Marte | 14 | 0.300 | 0.333 | 35 | 30 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 16 | Josue Medina | 6 | 0.294 | 0.400 | 17 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.294 | 0.529 | 0.824 |
| 17 | Franklin Brito | 4 | 0.286 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
| 18 | Hernan Moya | 21 | 0.234 | 0.303 | 49 | 47 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.265 | 0.340 | 0.606 |
| 19 | Miguel Peguero | 2 | 0.200 | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 20 | Jose Luis Perez | 28 | 0.175 | 0.208 | 71 | 63 | 7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.268 | 0.206 | 0.474 |
| 21 | Roberto Hidalgo | 26 | 0.148 | 0.195 | 63 | 54 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.270 | 0.167 | 0.437 |
| 22 | Bernis Mambru | 4 | 0.000 | 0.000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
















