OFENSIVA CARDENALS
| Rango | Jugador | G | AVG | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisandro Rodriguez | 12 | 0.385 | 33 | 26 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.485 | 0.462 |
| 2 | Luiggy Betances | 12 | 0.480 | 29 | 25 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.552 | 0.840 |
| 3 | Julio Alcantara | 12 | 0.280 | 28 | 25 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.286 | 0.280 |
| 4 | Wilfrederi Duran | 10 | 0.476 | 26 | 21 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.577 | 1.000 |
| 5 | Luisel Fajardo | 12 | 0.400 | 24 | 20 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.950 |
| 6 | Maicol Montero | 10 | 0.591 | 23 | 22 | 11 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.609 | 1.000 |
| 7 | Javier Diaz | 9 | 0.353 | 18 | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.389 | 0.529 |
| 8 | Iluminado Santos | 8 | 0.333 | 17 | 15 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.412 | 1.067 |
| 9 | Jesus Ramirez | 7 | 0.462 | 15 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 1.308 |
| 10 | Alan Cruz | 8 | 0.400 | 15 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.600 |
| 11 | Victor Lopez | 7 | 0.167 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 |
| 12 | Oscar Miguel Perez | 7 | 0.222 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.667 |
| 13 | Sixto Ulloa | 4 | 0.571 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.556 | 1.143 |
| 14 | Juan Carlos Rodriguez | 4 | 0.286 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.286 |
| 15 | Roelby Aybar | 2 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 |
| 16 | Jesus Sanchez | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 17 | Angel Perez | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Misael Plasencio | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Dioris Morel | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Jairo Martinez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Jose Mordan | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | Oliver Martinez | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | Javier Rosario | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | Ramon Soriano | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |










