OFENSIVA CALLE MATIAS RAMIREZ
| Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Elias Perez | 9 | 0.524 | 0.444 | 27 | 21 | 10 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.593 | 1.095 | 1.688 |
| 2 | Robert Peguero | 8 | 0.545 | 0.500 | 26 | 22 | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.615 | 0.955 | 1.570 |
| 3 | Dario Perdomo | 8 | 0.500 | 0.467 | 23 | 16 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.609 | 1.000 | 1.609 |
| 4 | Gabriel Martinez | 8 | 0.500 | 0.389 | 21 | 18 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.476 | 1.000 | 1.476 |
| 5 | Algenis Collado | 8 | 0.333 | 0.316 | 21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.381 | 0.444 | 0.825 |
| 6 | Diulvi Almonte | 8 | 0.600 | 0.600 | 20 | 20 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 0.850 | 1.450 |
| 7 | Manuel Delgado | 7 | 0.250 | 0.214 | 18 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.278 | 0.500 | 0.778 |
| 8 | Edison Perez | 6 | 0.438 | 0.500 | 18 | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
| 9 | Johan Diaz | 6 | 0.214 | 0.214 | 16 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.214 | 0.464 |
| 10 | Starlyn De La Cruz | 5 | 0.455 | 0.400 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.818 | 1.418 |
| 11 | Pedro Luis Martinez | 6 | 0.429 | 0.462 | 14 | 14 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| 12 | Henry Tejeda | 4 | 0.545 | 0.455 | 12 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.909 | 1.409 |
| 13 | Tirson De La Rosa | 4 | 0.400 | 0.400 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
| 14 | Jesus Mateo | 3 | 0.200 | 0.333 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| 15 | Geyson Dilone | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 16 | Luis Abreu | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Antonio Vargas | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | Miguel Frias | 4 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Freddy Batista | 3 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Derby Perez | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |





