RES. ANTONIA
vs
CARCELEROS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
junio 24, 2023 | 10:00 am | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES. ANTONIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
CARCELEROS | 2 | 8 | 4 | - | 14 | 13 | 4 | 4 |
RES. ANTONIA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Luna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Reyes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Javier Rojas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Rivero | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Abreu | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adonis Aguiar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Benitez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tommy Moquete | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luisel Fajardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Perdomo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannery Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix De Leon | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 16 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CARCELEROS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cuevas | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reymond Lopez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Perez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina Valoy | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yensy Sandoval | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tommy German | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Valoy | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Sanchez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Alberto Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 27 | 19 | 14 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Mojica | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
19 | 27 |
15 | 19 |
2 | 14 |
2 | 13 |
2 | 12 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
6 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
27 | 19 |
14 | 2 |
13 | 1 |
0 | 1 |
13 | 2 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |