RES. ANTONIA
vs
CARCELEROS
vs
CARCELEROSDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| julio 10, 2022 | 11:20 am | Intercalle Manoguayabo | 2022 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| CARCELEROS | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 0 |
RES. ANTONIA
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Reyes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronel Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engel Estevez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Javier Rojas | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Suarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Rivera | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Disla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ulises Rivero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Benitez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Perdomo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Odalis Frias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Rivera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odalis Frias | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 25 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 28 | 12 | 12 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CARCELEROS
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Cuevas | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reymond Lopez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yensy Sandoval | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oliver Valoy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Nuñez | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Sanchez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Perez | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Alberto Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Hernandez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 24 | 12 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Hernandez | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 21 | 28 |
| 18 | 24 |
| 2 | 12 |
| 8 | 13 |
| 2 | 12 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.67 | 4 |
| 28 | 21 |
| 12 | 2 |
| 12 | 2 |
| 2 | 0 |
| 13 | 8 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |