RES. ANTONIA
vs
CALLE PEREZ


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 9, 2023 | 10:28 am | Intercalle Manoguayabo | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES. ANTONIA | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
CALLE PEREZ | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 5 |
RES. ANTONIA
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Benitez | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Javier Rojas | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Rivero | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Sanchez | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulises Rivero | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luisel Fajardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronel Jimenez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Abreu | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Perdomo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 31 | 26 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix De Leon | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 28 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 28 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALLE PEREZ
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Victoria | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Suarez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Meran | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guimerby Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Holguin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Bolivar | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dalvin Mateo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deiby Mateo | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 28 | 26 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Meran | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 31 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
31 | 28 |
26 | 26 |
9 | 10 |
8 | 12 |
7 | 9 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4.33 | 5 |
28 | 31 |
10 | 9 |
10 | 5 |
2 | 1 |
12 | 8 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |