MAYIMBES
vs
GALANES
vs
GALANESDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 10, 2025 | 6:20 pm | LA FARANDULA | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYIMBES | 2 | 10 | 1 | 9 | 22 | 17 | 1 | 5 |
| GALANES | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
MAYIMBES
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilsober Maria | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Herrera | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Diaz Musa | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Rafael Sanchez | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Rossa | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anderson De La Cruz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivar Lluberes | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derick Olivero | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Duval | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 31 | 22 | 17 | 20 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Vasquez | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GALANES
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaby Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ferreras | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley Javier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Vizcaino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Guzman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josue Meran | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Acevedo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mario Mena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Luna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Ureña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfiri Feliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Dominguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfiri Feliz | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 17 | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mario Mena | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Dominguez | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 14 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jose Vizcaino | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 39 | 22 | 19 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 39 | 19 |
| 31 | 18 |
| 22 | 5 |
| 17 | 6 |
| 20 | 5 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 19 | 39 |
| 5 | 22 |
| 5 | 19 |
| 1 | 1 |
| 6 | 17 |
| 1 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 2 | 6 |