LICEY vs AGUILAS
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 15, 2023 | 7:54 am | NAVIDEÑO BHD | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 |
AGUILAS | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 9 | 3 | 3 |
LICEY
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Sena | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emil Mejia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starling Marte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roy Reyes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Suarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 30 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Suarez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 29 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
AGUILAS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Encarnacion | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hairol Correa | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Abad | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fernandez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lopez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Daniel Castro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Martinez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Brito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Garcia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 27 | 11 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Daniel Castro | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franklin Brito | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 30 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 8 | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
32 | 29 |
30 | 27 |
8 | 11 |
11 | 9 |
7 | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
29 | 32 |
11 | 8 |
4 | 7 |
4 | 3 |
9 | 11 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
4 | 2 |