ESCOGIDO vs LICEY
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 22, 2023 | 11:22 am | NAVIDEÑO BHD | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOGIDO | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| LICEY | 1 | 7 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 |
ESCOGIDO
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Frias | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Cornielle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanlet Torres | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hairol Correa | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Abad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Lopez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Mirabal | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Lugo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Rosario | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 21 | 20 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonel Rosario | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 34 | 17 | 15 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 34 | 17 | 15 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
LICEY
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Aybar | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Figuereo | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Rodriguez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wellington Sena | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jose Medina | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argenys Ortiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javier Fernandez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Liriano | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jimenez | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 34 | 25 | 17 | 16 | 17 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Aybar | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 21 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 21 | 34 |
| 20 | 25 |
| 7 | 17 |
| 7 | 16 |
| 9 | 17 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 2 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.67 | 4 |
| 34 | 21 |
| 17 | 7 |
| 15 | 4 |
| 0 | 0 |
| 16 | 7 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |